
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
照明器具
ダウンライト
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
玄関収納
トランクルーム
バルコニー
来客用パーキング
キッズルーム
シアタールーム
フィットネス施設
エレベーター
温泉付
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
始発駅
2沿線利用可
即引渡可
即入居可
ペット対応
南柏駅徒歩12分、専有面積96.07㎡のゆとりある3LDKマンションです。令和8年6月末にフルリノベーション完成予定で、食洗機・浴室乾燥機・追焚機能・床暖房など快適な設備を新設。南西向きの角住戸で陽当たり・通風にも配慮されています。トランクルームやポーチ付きで収納・使い勝手も良好。ペット飼育可能(犬・猫いずれか2頭まで)、フィットネススタジオやガーデンスパなど共用施設も充実したマンションです。
【リフォーム履歴】
令和8年6月
【新規交換】
■システムキッチン(食洗機・浄水器一体型水栓)
■ユニットバス(浴室乾燥機・追焚機能付)
■給湯器
■洗面化粧台
■トイレ(温水洗浄便座)
■洗濯パン
■洗濯水栓
■建具
■シューズボックス
【その他】
■全居室フローリング張替
■クロス張替
■照明交換
■ダウンライト新規増設
■ハウスクリーニング
【共用施設】
■フィットネススタジオ
■ガーデンスパ
■シアタールーム
■キッズルーム
■客用駐車場
物件概要
| 価格 | 4,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県柏市豊町2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『南柏』 徒歩12分 (約960m) JR常磐線『柏』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 専有面積 | 96.07㎡ | 所在階 | 14階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 11.20㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 ■キッチン(食洗器・浄水器一体型) ■ユニットバス(浴室乾燥機・追い焚き付き) ■給湯器 ■洗面台 ■トイレ(温水洗浄機能付き) 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ■全居室フローリング ■クロス張替え ■建具 【その他】2026年06月 ■洗濯パン ■洗濯水栓 ■シューズボックス ■照明 ■ダウンライト新規増設 ■クリーニング等 |
||
| 総戸数 | 153戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)09月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:2,000円/月~4,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 中原中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 19,120円/月 | 修繕積立金 | 11,630円/月 |
| その他費用 | 町会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート柏富里店 徒歩12分 (約930m) 富里第三公園 徒歩14分 (約1100m) 南柏駅 徒歩13分 (約1040m) フードスクエアカスミ 南柏駅前店 徒歩13分 (約1040m) 千葉銀行 南柏支店 徒歩19分 (約1510m) マミープラス 柏若葉町店 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 備考 | 【周辺環境】 ・うぃず南柏保育園・・約900m・ ・イオンモール柏・・約400m ・セブンイレブン・・約500m ・ウエルシア南柏店・・約550m |
||
| 物件番号 | 4775924 | 取引態様 | 媒介 |










