物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング張替
クローゼット
納戸
押入
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
スーパーが近い
陽当り良好
◇スーパー・公園徒歩圏内♪
◇南西向きにつき陽当り良好♪
◇約1.5帖の納戸有!収納便利☆
物件概要
| 価格 | 998万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県我孫子市布佐平和台1丁目 | ||
| アクセス | JR成田線『布佐』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 71.26㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向8.45㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 トイレ 【内装】2026年02月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 446戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 布佐小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 布佐中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,420円/月 | 修繕積立金 | 14,470円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※管理費、修繕積立金、駐車場空き状況等は2025年3月時点の情報です。現況と異なる場合があります。 ※司法書士は売主の指定となります。 |
||
| 物件番号 | 4491818 | 取引態様 | 媒介 |









