物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
平坦地
更地渡
建築条件無
◆駐車場用地にも◆更地◆前面道路幅員8.2m◆
物件概要
| 価格 | 5,500万円 | 坪単価 | 坪3.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県白井市神々廻 | ||
| アクセス | 北総鉄道『小室』 徒歩41分 (約3280m) |
||
| 土地面積 | 5006㎡(1514.31坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約8.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・森林法・国土利用計画法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆大型車両も搬入しやすい幅員8.20mの県道59号線沿い!車両置き場などに!! | ||
| 物件番号 | 4736039 | 取引態様 | 媒介 |












