物件の特徴
主な設備
井戸
主な特徴
建築条件無
◆千葉ニュータウン中央駅◆更地◆広大な敷地◆
物件概要
| 価格 | 5,800万円 | 坪単価 | 坪2.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市高西新田 | ||
| アクセス | 北総鉄道『千葉ニュータウン中央』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 8128㎡(2458.72坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年07月上旬 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【2458坪・想定利回り8.82%】車両置き場・資材置き場用地 ■8128㎡(約2458坪)の敷地面積 広大な更地につき、大型車両の通行や資材の保管にゆとりがあります。 ■付帯設備を整えてからの引渡し 安全鋼板の設置、井戸復旧、電灯設置、草刈り実施後の引渡しとなります。 ■収益物件としての運用検討も 想定月額賃料44万円、表面利回り8.82%のオーナーチェンジ物件です。 ■千葉ニュータウンエリアの拠点に南西側5.5mの公道に接面。物流や工事車両の保管場所として活用いただけます。 ■坪単価2.65万 市街化調整区域内の山林につき、広さを生かした活用に向いています。 |
||
| 物件番号 | 4735310 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











