物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄化槽
主な特徴
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 坪単価 | 坪8.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県白井市富塚 | ||
| アクセス | 北総鉄道『西白井』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 1295㎡(391.73坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 景観法・航空法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルエツ 白井店 徒歩46分 (約3650m) くすりの福太郎白井駅前店 徒歩47分 (約3700m) 佐津間県営住宅内公園 徒歩54分 (約4320m) ファミリーマート 白井堀込店 徒歩48分 (約3770m) |
||
| 備考 | 【引渡し内容】アスファルト舗装・外周ブロック囲い・外灯・トイレ・浄化槽・上水道敷地内引き込み ※景観法、航空法 ※市街化調整区域(建物の建築は原則不可。但し都市計画法の建築許可が得られた場合建築可) |
||
| 物件番号 | 4735233 | 取引態様 | 媒介 |














