販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| No.3 |
![]() 2,270万円 |
- |
142m2 (42.95坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
総合病院徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏市永楽台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,270万円~2,270万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 142.00㎡ ~142.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 柏第八小学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 中学校区 | 柏第四中学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~570m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240124 | ||














