物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
浴室暖房
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
エアコン3基
オートロック
全室フローリング
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
玄関収納
バルコニー
L字型バルコニー
宅配BOX
エレベーター2基
主な特徴
フロントサービス
始発駅
2沿線利用可
24時間ゴミ出可
コンシェルジュサービス
◆JR常磐線、東武アーバンパークライン柏駅徒歩3分◆近隣施設充実◆24時間ゴミ出し可◆コンシェルジュカウンター◆オーナーズラウンジ◆床暖房◆エアコン3基付◆ウォークインクローゼット◆ディスポーザー◆
物件概要
| 価格 | 8,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏2丁目 | ||
| アクセス | JR常磐線『柏』 徒歩3分 (約240m) 東武野田線『柏』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 73.32㎡ | 所在階 | 27階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 17.66㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 265戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 柏第一小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 柏中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 22,990円/月 | 修繕積立金 | 20,410円/月 |
| その他費用 | ※管理費、修繕費の価格は2025年2月のもの |
||
| 周辺環境 | マツモトキヨシ 柏店 徒歩4分 (約280m) 千葉銀行 柏支店 徒歩4分 (約310m) ダイソー マミーマート柏若葉町店 徒歩12分 (約920m) マミープラス 柏若葉町店 徒歩12分 (約920m) ドラッグセイムス 柏あけぼの店 徒歩18分 (約1400m) マミーマート あけぼの店 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4732568 | 取引態様 | 媒介 |










