物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK20畳以上
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
シューズボックス
主な特徴
内外装リフォーム後渡
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
2階建
即入居可
◇駐車場7台可能!(車種による)
◇スーパー・コンビニ徒歩圏内♪
◇北側公園につき、解放感◎
物件概要
| 価格 | 9,800万円 | 間取り | 8DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県印西市原山1丁目 | ||
| アクセス | 北総鉄道『千葉ニュータウン中央』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 建物面積 | 268.81㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1994年(平成6年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 496.28㎡(150.12坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約16.0m 間口 約16.50m 南側(公道)幅 約3.0m 間口 約29.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原山小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 原山中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※接道状況:南側約3?市道(歩行者専用道路) ※リフォーム済み |
||
| 物件番号 | 4308235 | 取引態様 | 媒介 |









