物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
JR成田線「布佐」駅徒歩8分。土地面積は226.99㎡(約68.66坪)とゆとりがあり、北西側約6m公道・北東側約8m公道に面した開放感のある角地です。現況は更地のため解体費用を抑えられ、建築計画もスムーズに進められます。建築条件がないため、お好きなハウスメーカーや工務店でライフスタイルに合わせた住まいを建築可能です。用途地域は第一種低層住居専用地域で、落ち着いた住環境も魅力。公営水道・本下水・都市ガスに対応し、2025年に確定測量も実施済みです。広い敷地を活かした平屋や庭付き住宅、駐車スペースを複数確保したプランなど、幅広い建築計画をご検討いただけます。
① 布佐駅徒歩8分の建築条件なし売地
② 土地約68坪・北西×北東の開放感ある角地
③ 現況更地・確定測量実施済で建築計画を進めやすい
物件概要
| 価格 | 1,460万円 | 坪単価 | 坪21.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県我孫子市布佐1丁目 | ||
| アクセス | JR成田線『布佐』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 226.99㎡(68.66坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 北東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現状渡しとなります ※確定測量実施済み(2025年) ※図面と現状が異なる場合は現状優先となります |
||
| 物件番号 | 4805224 | 取引態様 | 媒介 |














