
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
ウォークインクローゼット
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
2階建
長期優良住宅認定、住宅性能表示制度6項目最高等級取得。約44坪の敷地に4LDK+ウォークインクローゼットを採用した収納豊富な住まいです。約16.12帖のLDKは対面キッチン仕様で、ご家族との会話を楽しみながら家事ができます。浴室乾燥機やホール収納など暮らしを支える設備も充実。駐車2台可能(車種による)の新築住宅です。
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県柏市酒井根6丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『南柏』 バス乗車13分 東武バス 竜光寺 停 徒歩7分 (約560m) 東武野田線『新柏』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:2台 | |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第HPA-26-03805-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 146.85㎡(44.42坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・防火指定 | ||
| 小学区 | 酒井根西小学校 徒歩10分 (約757m) | 中学区 | 酒井根中学校 徒歩15分 (約1134m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヤックスドラッグ柏光ヶ丘店 徒歩10分 (約750m) 業務スーパー 光ケ丘店 徒歩13分 (約970m) マツモトキヨシ 光ヶ丘店 徒歩13分 (約970m) マミープラス 光ヶ丘店 徒歩14分 (約1050m) 酒井根西小学校 徒歩13分 (約970m) 柏市立酒井根中学校 徒歩16分 (約1240m) マルエツ 小金原店 徒歩16分 (約1240m) セブンイレブン 柏中原2丁目店 徒歩18分 (約1420m) 酒井根第五公園 徒歩19分 (約1460m) 中原第一公園 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | ※現状有姿売買 ※図面と現状が異なる場合は現状優先といたします ※帖数はPSを含みます ※建物・配置・外構は実際と異なる場合があります。また、植栽及び車は価格に含まれておりません ※サッシの位置、サイズは実際と異なる場合があります 【周辺状況】 ・酒井根保育園 徒歩約10分(約800m) ・さかいね幼稚園 徒歩約14分(約1074m) ・マミープラス光ケ丘店 徒歩約11分(約850m) |
||
| 物件番号 | 4784319 | 取引態様 | 媒介 |













