物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
LDK15畳以上
クローゼット3箇所
納戸
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
間取変更可能
・長期優良住宅!確かな品質が暮らしの未来を支える
・住宅性能表示制度6項目最高等級取得
・耐震等級3のI.D.S工法~高耐久・高性能。安心感を手に入れる!
・ライフステージの変化に対応可能な構造~ライフステージに合わせて間取り変更可能☆
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県柏市つくしが丘2丁目 | ||
| アクセス | 東武野田線『新柏』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 85.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-00764-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 87.65㎡(26.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約10.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 中原小学校 徒歩13分 (約996m) | 中学区 | 光ヶ丘中学校 徒歩8分 (約569m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏市立中原中学校 徒歩13分 (約1030m) 名戸ケ谷病院 徒歩18分 (約1370m) 業務スーパー 光ケ丘店 徒歩15分 (約1190m) マツモトキヨシ 光ヶ丘店 徒歩15分 (約1190m) KEIHOKUスーパー新柏店 徒歩15分 (約1160m) 柏市立土中学校 徒歩18分 (約1390m) 中原第一公園 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ※本物件には宅地の他に所有する土地がございます。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先といたします。 ※帖数はPSを含みます。 ※サッシの位置・サイズは実際と異なる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 4681050 | 取引態様 | 媒介 |











